| Ebisu-45 リペア料金表 | |||
| 内 容 | 金 額 | 期 間 | |
| ネック反り調整(ロッド調整) | 3,000〜 | 1 Week | |
| フレットすり合わせ | 15,000〜 | 2 Week | |
| フレット浮き調整等 | 15,000〜 | 2 Week | |
| リフレット | 35,000〜 | 2 Week | |
| ネック折れ(接着のみ) | 18,000〜 | 1 Month | |
| ネック折れ(接着補強塗装) | 50,000〜 | 1 Month | |
| ネックシェイプ修正 | 50,000〜 | 1 Month | |
| ネックリセット | 100,000〜 | 2 Month | |
| 指板交換 | 80,000〜 | 2 Month | |
| ナット交換(牛骨) | 5,000〜 | 1 Week | |
| ナット交換(象牙) | 10,000〜 | 1 Week | |
| サドル交換(牛骨) | 5,000〜 | 1 Week | |
| サドル交換(象牙) | 13,000〜 | 1 Week | |
| ロングサドル交換(象牙) | 20,000〜 | 1 Week | |
| ホディー割れ修理補修 | 15,000〜 | 1 Month | |
| 補修塗装 | 15,000〜 | 1 Month | |
| ブレーシングはがれ修理 | 5,000〜 | 2 Week | |
| ブリッジ剥がれ圧着接着 | 6,000〜 | 3 Week | |
| ブリッジ貼り直し | 12,000〜 | 3 Week | |
| ブリッジ製作交換 | 40,000〜 | 1 Month | |
| ピックガード交換(パーツ代別) | 10,000〜 | 1 Week | |
| ピックガード塗り込み塗装 | 15,000〜 | 1 Week | |
| ペグ交換(加工なしパーツ代別) | 2,000〜 | 1 Week | |
| ペグ交換(穴修正有りパーツ代別) | 6,000〜 | 1 Week | |
| ピックアップ取り付け | 8,000〜 | 1 Week | |
| エレキギターPOT/Jack/SW等交換1箇所 | 2,500〜 | 1 Week | |
| ボディー塗装等 | 個別お見積り | ||
| ※ブリッジ交換の場合はサドル・ナットの交換が別途必要となります。 | |||
| ※ネックリセット・指板交換等はナット・サドル交換が別途必要です。 | |||
| また、状態により、リフレット、ブリッジ製作が必要となる場合があります | |||
| ※作業期間は実作業にかかる期間です。混み具合により、 | |||
| 必要な期間はその都度ご確認ください。 | |||
| ※上記料金は大体の目安です。実際の場合には、お見積り金額ご確認の上 | |||
| 作業とさせていただきます。お気軽にご相談ください。 | |||
|
Ebisu-45 〒150−0021 東京都渋谷区恵比寿西1−10−8 本間ビル4階 TEL:03−5428−4445 |